Màng kim loại

Ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong gói quà, thuốc và bao bì khác.
Đặc trưng:
Loại chung, không hàn nhiệt
Điều trị corona một bên
Độ bền liên kết nhôm tốt
Ánh kim loại tuyệt vời và phản chiếu tốt
Giá trị tiêu biểu :
Của cải | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | giá trị điển hình | |||||
độ dày | Kinlead | μm | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
Sự thay đổi độ dày | Astm-252-78 | % | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | |
năng suất | Kinlead | mét 2 /kg | 61.05 | 54,95 | 43,96 | 36,63 | 31.40 | |
đường kính ngoài | ASTM D-1003 | - | 1,8-2,2 | 1,8-2,2 | 1,8-2,2 | 1,8-2,2 | 1,8-2,2 | |
Sức căng | MD | ASTM D-882 | Mpa | 130 | 130 | 130 | 130 | 125 |
TĐ | ASTM D-882 | Mpa | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Độ giãn dài khi đứt | MD | ASTM D-882 | % | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
TĐ | ASTM D-882 | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Hệ số ma sát O/O | ASTM D-1894 | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
co nhiệt | MD | Tiêu chuẩn D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TĐ | Tiêu chuẩn D-1204 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Các giá trị trên của các thuộc tính thu được trong thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của chúng tôi. Các giá trị này nhằm mục đích cung cấp thông tin và không đảm bảo hoặc bảo hành trong bất kỳ điều kiện cụ thể nào. Người dùng nên tiến hành thử nghiệm của riêng mình để xác định tính phù hợp của sản phẩm để sử dụng.