Màng nhãn

ứng dụng :
Được thiết kế đặc biệt cho các nhãn khác nhau
các ứng dụng
Tính năng :
Ø Trong suốt, không hàn nhiệt
Ø Xử lý corona một bên
Ø Độ phẳng và độ cứng
Ø Khả năng in tốt
Giá trị tiêu biểu :
Của cải | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | Giá trị điển hình | ||||
độ dày | Kinlead | μm | 30 | 40 | 50 | 60 | |
Thay đổi độ nhạy | Astm-252-78 | % | ±2,5 | ±2,5 | ±2,5 | ±2,5 | |
năng suất | Kinlead | mét 2 /kg | 36,6 | 27,5 | 22,0 | 18.3 | |
Sức căng | MD | ASTM D-882 | Mpa | 160 | 160 | 160 | 155 |
TĐ | ASTM D-882 | Mpa | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Độ giãn dài khi đứt | MD | ASTM D-882 | % | 160 | 160 | 170 | 180 |
TĐ | ASTM D-882 | % | 55 | 55 | 60 | 65 | |
hệ số ma sát | T/T-US | ASTM D-1894 | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
T/O-US | ASTM D-1894 | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |
co nhiệt | MD | Tiêu chuẩn D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TĐ | Tiêu chuẩn D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Sương mù | ASTM D-1003 | % | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1,5 | |
bóng | Tiêu chuẩn D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Làm ướt căng thẳng | ASTM D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Các giá trị trên của các thuộc tính thu được trong thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của chúng tôi. Những giá trị này là dành cho mục đích thông tin và không phải trong đảm bảo hoặc bảo hành trong bất kỳ điều kiện cụ thể. Người dùng nên tiến hành thử nghiệm của riêng mình để xác định tính phù hợp của sản phẩm để sử dụng.