Màng cách ly chịu nhiệt độ cao

Dùng cho linh kiện điện tử
cách ly bảng mạch và tấm trang trí
Đặc trưng:
Độ bóng và độ trong suốt cao
Hiệu suất cơ khí tuyệt vời
Có thể được sử dụng cho nhiệt độ cao 170 ℃
Giá trị tiêu biểu :
Của cải | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | Giá trị điển hình | |||
độ dày | Kinlead | µm | 27 | 33 | 40 | |
Thay đổi độ nhạy | ASTM-252-78 | % | ± 2,5 | ± 2,5 | ± 2,0 | |
năng suất | Kinlead | mét 2 /kg | 40,7 | 33.3 | 27,5 | |
Sức căng | MD | ASTM D-882 | MPa | 155 | 155 | 155 |
TĐ | ASTM D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | |
Độ giãn dài khi đứt | MD | ASTM D-882 | % | 160 | 160 | 160 |
TĐ | ASTM D-882 | % | 50 | 50 | 50 | |
hệ số ma sát | T/T-US | ASTM D-1894 |
| 0,30 | 0,30 | 0,30 |
T/O-US | ASTM D-1894 |
| 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
co nhiệt | MD | ASTM D-1204 | % | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
TĐ | ASTM D-1204 | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Sương mù | ASTM D-1003 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
bóng | ASTM D-2457 |
| 88 | 88 | 88 | |
Các giá trị trên của các thuộc tính thu được trong thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của chúng tôi. Những giá trị này là dành cho mục đích thông tin và không phải trong
đảm bảo hoặc bảo hành trong bất kỳ điều kiện cụ thể. Người dùng nên tiến hành thử nghiệm của riêng mình để xác định tính phù hợp của sản phẩm để sử dụng.