Màng cpp vặn lại
Được sử dụng rộng rãi để đóng gói thực phẩm
Đặc trưng
Độ bền va đập cao và độ bền hàn nhiệt, đặc tính chịu nhiệt tốt
Giá trị điển hình
Mục | Phương pháp kiểm tra M | Đơn vị | Đặc trưng | |||
giá trị | ||||||
độ dày | tiêu chuẩn ASTM D 2673 | triệu (micrô) | 2.4(60) | 2,8(70) | 3.2(80) | |
Mật độ D | ASTM D 792 | g/cm 3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Tuyệt vời | tiêu chuẩn ASTM D 1003 | % | 40 | 45 | 55 | |
Sức căng | MD | tiêu chuẩn ASTM D882 | tâm thần | 7500 | 7400 | 7300 |
TĐ | 5000 | 4800 | 4600 | |||
Độ giãn dài khi đứt | MD | tiêu chuẩn ASTM D882 | % | 720 | 750 | 800 |
TĐ | 780 | 800 | 800 | |||
Mô đun Secant | MD | tiêu chuẩn ASTM D882 | tâm thần | 75000 | 72000 | 70000 |
TĐ | 73000 | 70000 | 68000 | |||
COF | ASTM D 1 89 4 | —— | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
căng thẳng | tiêu chuẩn ASTM D 2578 | Dyne/cm | 38 | 38 | 38 | |
nhiệt độ con dấu nhiệt | Phương pháp SJ | ℃ | 175 | 175 | 175 | |
WVTR | Tiêu chuẩn ASTM F1249 | g/ 100in 2 /24h | 0,31 | 0,27 | 0,23 | |
OTR | tiêu chuẩn ASTM D 3985 | cc/ 100in 2 /24h | 90 | 80 | 70 | |
Các giá trị trên của các thuộc tính thu được trong thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của chúng tôi. Các giá trị này nhằm mục đích cung cấp thông tin và không đảm bảo
hoặc bảo hành trong bất kỳ điều kiện cụ thể nào. Người dùng nên tiến hành thử nghiệm của riêng mình để xác định tính phù hợp của sản phẩm để sử dụng.